Cenovnik
Usluge
Opis | Cena |
---|---|
Vadjenje krvi | 90 |
Uzimanje brisa | 100 |
Patronaža centar | 300 |
Patronaža periferija | 500 |
Pregled urina
Opis | Cena |
---|---|
Fizičko hemijski pregled urina | 220 |
Mikroalbumini | 750 |
Proteini u urinu | 250 |
Kreatinin u 24h urinu | 120 |
Klirens kreatinina | / |
Urea u 24h urinu | 120 |
Klirens uree | / |
Glukoza u 24h urinu | 80 |
Mokraćna kiselina u 24h urinu | 120 |
Kalcijum u 24h urinu | 130 |
Fosfor neorganski u 24h urinu | 130 |
Magnezijum u 24h urinu | 130 |
Cink u urinu | 700 |
Bakar u 24h urinu | 2400 |
Natrijum u 24h urinu | 130 |
Kalijum u 24h urinu | 130 |
Hloridi u 24h urinu | 130 |
Alfa amilaza u urinu | 330 |
Pankreasna amilaza u urinu | 450 |
Bence Jones proteini | 550 |
Osmolalitet urina | 500 |
Test na trudnoću | 500 |
Pregled fecesa
Opis | Cena |
---|---|
Okultno krvarenje | 600 |
Helicobacter Pylori | 1200 |
Kalprotektin | 3900 |
Hematologija
Opis | Cena |
---|---|
Krvna slika | 250 |
Leukociti (WBC) | 120 |
Leukocitarna formula (LF) | 120 |
Eritrociti (RBC) | 120 |
Hemoglobin (Hb) | 120 |
Trombociti (PLC) | 120 |
Retikulociti (Rtc) | 200 |
Sedimentacija eritrocita | 120 |
Koagulacija
Opis | Cena |
---|---|
Vreme krvarenja | 100 |
Vreme koagulacije | 100 |
Protrombinsko vreme (PT) | 260 |
aPTT | 280 |
TT | 280 |
Fibrinogen | 140 |
D-dimer | 1650 |
Antitrombin III | 1950 |
Protein S | 2550 |
Protein C | 2550 |
Metaboliti
Opis | Cena |
---|---|
Urea (BUN) | 120 |
Kreatinin | 120 |
Mokraćna kiselina | 120 |
Bilirubin ukupni | 120 |
Bilirubin direktni | 120 |
Proteini ukupni | 120 |
Albumini | 120 |
Osmolalnost seruma | 500 |
C-reaktivni protein | 450 |
Metabolizam šećera
Opis | Cena |
---|---|
Glukoza | 80 |
OGTT sa 75g glukoze | 950 |
HbA1c | 800 |
Fruktozamin | 600 |
Laktat | 600 |
C-peptid | 1000 |
Insulin | 950 |
Metabolizam gvođžđa
Opis | Cena |
---|---|
Gvožđe | 140 |
TIBC | 140 |
UIBC | / |
Feritin | 950 |
Transferin | 700 |
Transferin zasićenje | / |
Haptoglobin | 750 |
Vitamin B12 | 1000 |
Folat | 1000 |
Lipidni status
Opis | Cena |
---|---|
Lipidni status | 540 |
Holesterol | 140 |
HDL holesterol | 150 |
LDL holesterol | 150 |
Trigliceridi | 140 |
Apo A1 | 450 |
Apo B | 450 |
Lp(a) | 950 |
Elektroliti
Opis | Cena |
---|---|
Natrijum | 130 |
Kalijum | 130 |
Hlor | 130 |
Bikarbonati | 160 |
Kalcijum | 130 |
Jonizovani kalcijum | 350 |
Fosfor | 130 |
Magnezijum | 130 |
Cink | 700 |
Bakar | 600 |
Litijum | 350 |
Reuma faktori
Opis | Cena |
---|---|
Anti CCP At | 1400 |
ASTO | 550 |
RF | 550 |
Waaler-Rose | 600 |
Enzimi
Opis | Cena |
---|---|
Alkalna fosfataza (ALP) | 120 |
Alanin aminotransf. (ALT) | 120 |
Aspartat aminotransf. (AST) | 120 |
Gama-glutamiltransf. (ϒ-GT) | 130 |
Kreatin kinaza (CK) | 200 |
CK-MB | 400 |
Laktat dehidrogenaza(LDH) | 130 |
ɑ-Amilaza | 350 |
Pankreasna amilaza | 450 |
Lipaza | 450 |
Kisela fosfataza ukupna | 180 |
Kis. fosfataza prostatična | 180 |
Holinesteraza | 440 |
Angiotenzin kon. enz. (ACE) | 1200 |
Hormoni
Opis | Cena |
---|---|
T3 (trijodtironin) | 450 |
FT3 ( slobodni trijodtironin) | 540 |
T4 (tiroksin) | 450 |
FT4 (slobodni tiroksin) | 540 |
hs-TSH (ultra osetljivi tireotropin) | 450 |
TG At ( tireoglobulinska antitela) | 900 |
TPO At (At na tiroidnu peroksidazu) | 900 |
TSH receptorska antitela | 1900 |
TBG (tiroid binding globulin) | 1200 |
PTH intact | 950 |
FSH (folitropin) | 650 |
LH (luteotropin) | 650 |
Estradiol | 650 |
Progesteron | 650 |
Prolaktin | 650 |
Testosteron | 650 |
Androstendion | 1150 |
SHBG | 900 |
DHEA-S | 950 |
DHEA | 1800 |
Slobodni testosteron | 1000 |
17-OH progesteron | 1200 |
Inhibin A | 2600 |
Inhibin B | 1800 |
Anti Mullerian hormon | 2200 |
βHCG | 750 |
ACTH | 950 |
Kortizol | 900 |
Aldosteron | 1300 |
Adrenalin | 1500 |
Noradrenalin | 1500 |
Dopamin | 1500 |
Serotonin | 4200 |
Oksitocin | 4950 |
Renin | 1800 |
ADH | 3900 |
HGH | 1000 |
Leptin | 1500 |
Gastrin | 1800 |
Markeri za osteoporozu
Opis | Cena |
---|---|
Osteokalcin | 1300 |
Beta cross laps | 1300 |
Vitamin D total | 1900 |
Specifični proteini
Opis | Cena |
---|---|
Ig A | 650 |
Ig G | 650 |
Ig M | 650 |
Ig E | 850 |
C3 komplement | 650 |
C4 komplement | 650 |
ANA (Antinuklearna At) | 1100 |
ANA (HEP-2)(Antinuklearna At) | 1100 |
Antikardiolipinska At IgM | 1250 |
Antikardiolipinska At IgG | 1250 |
Antifosfolipidna At IgM | 1250 |
Antifosfolipidna At IgG | 1300 |
Antiparijentalna At | 1050 |
AMA (Antimitohondrijalna At) | 1100 |
ASTHMA (Antiglatkomišićna At) | 1300 |
Transglutaminska At IgA | 1150 |
Transglutaminska At IgG | 1150 |
Anti insulinska At | 1100 |
Kardio markeri
Opis | Cena |
---|---|
Troponin I | 1200 |
Troponin T | 1200 |
BNP | 2500 |
Pro-BNP | 3000 |
Homocistein | 2000 |
Tumor markeri
Opis | Cena |
---|---|
Kalcitonin | 1200 |
Tireoglobulin | 1050 |
AFP | 800 |
βHCG | 750 |
CEA | 800 |
CA 15-3 | 1100 |
CA 125 | 1100 |
HE4 | 2200 |
CA 19-9 | 1100 |
CA 72-4 | 1200 |
NSE | 1300 |
Cyfra 21-1 | 1300 |
CA 50 | 3200 |
PSA ukupni | 850 |
PSA slobodni | 850 |
β2 mikroglobulin | 1000 |
Screening trudnoće
Opis | Cena |
---|---|
Double test (f βHCG, PAPP-A) | 2400 |
Double test (f βHCG, AFP) | 2000 |
Triple test ( βHCG, AFP i FE3) | 2700 |
Nivo lekova u krvi
Opis | Cena |
---|---|
Litijum | 350 |
Valproinska kiselina | 1050 |
Fenobarbiton | 1050 |
Digoksin | 3500 |
Karbamazepin | 1050 |
HPLC Analize
Opis | Cena |
---|---|
Kateholamini u 24h urinu | 4150 |
Noradrenalin u 24h urinu | 3300 |
Adrenalin u 24h urinu | 3300 |
Dopamin u 24h urinu | 3300 |
Kateholamini u plazmi | 4000 |
Noradrenalin u plazmi | 3200 |
Adrenalin u plazmi | 3200 |
Dopamin u plazmi | 3200 |
Metanefrini u 24h urinu | 5150 |
Porfirini u 24h urinu | 5050 |
25-OH D3 i D2 vitamin | 4700 |
Bakteriologija
Opis | Cena |
---|---|
Bris grla-kultura | 480 |
Bris nosa-kultura | 440 |
Bris usne duplje-kultura | 480 |
Bris uha-kultura | 550 |
Bris oka-kultura | 500 |
Bris jezika-kultura | 480 |
Bris kože-kultura | 550 |
Uretralni bris-kultura | 560 |
Vaginalni bris-kultura | 560 |
Cervikalni bris-kultura | 560 |
Perianalni bris | 620 |
Sputum-kultura | 500 |
Urinokultura | 500 |
Urinokultura-brzi test | 920 |
Urinokultura-brzi test (3 antib.) | 1810 |
Urinokultura-brzi test (5 antib.) | 2280 |
Koprokultura | 650 |
Feces na Campylobacter-kultura | 1250 |
Feces na Yersinia enterocolitica-kult. | 1250 |
Bris rane-kultura aerobno | 620 |
Bris rane-kultura anaerobno | 1090 |
Izdisajni test (H.Pylori) | 3200 |
Bakteriološke-serološke analize
Opis | Cena |
---|---|
Mycoplasma pneum. At (IgM +IgG) | 2 x 1300 |
Helicobacter pylori At (IgA+IgG) | 2 x 1260 |
Borrelia burgdorferi At (IgM+IgG) | 2 x 1260 |
Borrelia burgdorferi -WB (IgM+IgG) | 2 x 3630 |
Chlamydia trach. At (IgM+IgA+IgG) | 3 x 1260 |
Chlamydia pneumoniaeAt (IgM+IgG) | 2 x 1400 |
Listeria monocytogenes At | 1400 |
Brucella antitela | 1110 |
TPHA (Waserman,VDRL) | 790 |
Virusološke analize
Opis | Cena |
---|---|
Hibridizacija CMV | 5640 |
CMV u brisu -IF | 1450 |
HSV1,2 u brisu-IF | 2 x 1450 |
HSV1,2 antigen (ELISA) | 2 x 1450 |
Rota virus iz fecesa | 1260 |
CMV IgG+IgM | 2 x 1260 |
HSV1 IgG+IgM | 2 x 1260 |
HSV2 IgG+IgM | 2 x 1260 |
VZV IgG+IgM | 2 x 1260 |
Morbilli IgG+IgM | 2 x 1260 |
Rubella IgG+IgM | 2 x 1260 |
Ebstein-Barr IgG+IgM | 2 x 1260 |
Paul-Bunnell | 1260 |
Mumps IgG+IgM | 2 x 1260 |
HIV 1+2 At | 1260 |
Hbs Ag | 1260 |
Hbs At | 1260 |
HCV ukupna At | 1260 |
Adenovirus IgM+IgG | 2 x 1260 |
Coxsackie virus IgM+IgG | 2 x 1260 |
TORCH | 9 900 |